| 2024年度 第16回埼玉県社会人サッカー連盟会長杯 一次予選 | 2024年12月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※日程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | AMBRACE SC | 南ブロック | 日付 | 会場 | 開始時間 | 対戦カード | 主審 | 副審・予備審 | 会場責任者 | ||||||||||||||||||||||
| 越谷市 | G | 0 | トゥクヌー草加 | D | 11/17 | 久喜市総合運動公園 | 10:00 | PREDADORES | 0 | - | 3 | Volonta Orientale | 派遣 | FCプエンテット | FC KASUKABE | 海老島正純 | |||||||||||||||
| 2 | トゥクヌー草加 | 南ブロック | 2 | F | 12:00 | FCプエンテット | 6 | - | 1 | FC KASUKABE | PREDADORES E.C. | Volonta Orientale | |||||||||||||||||||
| 草加市 | @ | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ランゲ浦池 | 県3部 | 0 | A | 11/24 | 羽生中央公園陸上競技場 | 10:00 | SC羽生ユナイテッ | 2 | - | 6 | 久喜エブリデイ | トゥクヌー草加 | ランゲ浦池 | 宮内龍彦 | ||||||||||||||||
| 三郷市 | @ | 12:00 | トゥクヌー草加 | 1 | - | 0 | ランゲ浦池 | フェニックスフットボールクラブ | FC SPEA | ||||||||||||||||||||||
| 4 | SC羽生ユナイテッド | 北ブロック | E | 14:00 | フェニックスフットボ | 3 | - | 0 | FC SPEA | SC羽生ユナイテッド | 久喜エブリデイ | ||||||||||||||||||||
| 羽生市 | A | 2 | B | 11/24 | 首都圏外郭放水路多目的広場 | 10:30 | FC Gois | 2 | - | 3 | 春日部あとむ | 幸手桜FC | FC HUEVO | 倉持洋了 | |||||||||||||||||
| 5 | 久喜エブリデイ | 県3部 | 6 | H | PK5 | C | 12:30 | 幸手桜FC | 2 | - | 1 | FC HUEVO | FC Gois | 春日部あとむ | |||||||||||||||||
| 久喜市 | 3 | 久喜エブリデイ | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FC Gois | 県3部 | 3 | 代表決定戦 | 12/1 | 三郷スカイパーク | 11:00 | AMBRACE SC | 0 | - | 2 | トゥクヌー草加 | 派遣 | 石井輝信 | |||||||||||||||||
| 春日部市 | B | 2 | PK4 | 代表決定戦 | 13:00 | 久喜エブリデイ | 3 | PK 5-4 |
3 | 春日部あとむ | |||||||||||||||||||||
| 7 | 春日部あとむ | 北ブロック | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 春日部市 | 代表決定戦 | 12/1 | 越谷流通公園サッカー場 | 11:00 | フェニックスフットボ | 0 | - | 5 | FCプエンテット | 派遣 | 佐川敦司 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 幸手桜FC | 北ブロック | 代表決定戦 | 13:00 | 幸手桜FC | 3 | PK 2-4 |
3 | Volonta Orientale | ||||||||||||||||||||||
| 幸手市 | C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FC HUEVO | 北ブロック | 1 | I | PK2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 春日部市 | 3 | Volonta Orientale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PREDADORES E.C. | 北ブロック | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 久喜市 | D | 0 | PK4 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Volonta Orientale | 北ブロック | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 春日部市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | フェニックスフットボールクラブ | 南ブロック | |||||||||||||||||||||||||||||
| 越谷市 | E | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FC SPEA | 北ブロック | 0 | J | |||||||||||||||||||||||||||
| 春日部市 | 0 | FCプエンテット | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FCプエンテット | 県3部 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 吉川市 | F | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | FC KASUKABE | 県3部 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 春日部市 | 審判 | @ ⇔ A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 審判 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||